Edición 469
Modifica lista: 24-07-13
Vigente desde: 31-07-13
| Film PVC «RESINITE» 1000 y 1400 mt . | + | 7 | % | ||||
| Film PVC «MAGIC» 800 mt . | + | 7 | % | ||||
| Film PVC con dispensador «ROLOPAC» y «PURITY» . | + | 8 | % | ||||
| Repuestos «ROLOPAC» y «REFILL» . | + | 8 | % | ||||
| Cajas «MICRO» liviana 12 empanadas y pizza . | + | 7/12 | % | ||||
| Bolsas kraft «AS» con manija para 1 botella . | + | 2 | % | ||||
| Bolsas «DELIVERY» 3 y 4 | + | 3 | % | ||||
| Hilo sisal en ovillo . | + | 5 | % | ||||
| «ELITE» . Toda la línea . | + | 9/10 | % | ||||
| Portacinta adhesiva «DOLBA» . | + | 13 | % | ||||
| Portabobina de hilo «DOLBA» . | + | 10 | % | ||||
| Papel higiénico «TOTEM» y «RITAPEL» . | + | 7 | % | ||||
| Papel higiénico 8 x 300 blanco intermedio . | + | 8 | % | ||||
| Rollo «ECO» blanco doble hoja x 400 mt . | + | 7 | % | ||||
| Toalla en rollo «ECO» blanco intermedio 2 x 300 mt . | + | 6 | % | ||||
| Bolsas boutique «SOL» y «PASTEL» . | + | 6 | % | ||||
| Envases y rollos de aluminio «ALPAC» . | + | 5 | % | ||||
| «AMERICAN PLAST» . Toda la línea . | + | 5 | % | ||||
| Bolsas polietileno con zipper «60» . | + | 10 | % | ||||
| Envases y rollos de aluminio «ALUMFLEX» . | + | 5 | % | ||||
| Bandejas de cartulina satinada . | + | 14 | % | ||||
| Rollos de cartón acanalado . | + | 50 | % | ||||
| Cajas de cartón acanalado . | + | 15 | % | ||||
| Rollo pvc «FYMPAC» . | + | 10 | % | ||||
| Manteles individuales «LUNARES» . | + | 14 | % | ||||
| Rollos «BOUQUET» aluminio y manteca . | + | 9 | % | ||||
| Servilletas «DANIEL CHOZAS» ensobradas y a granel . | + | 9/13 | % | ||||
| Servilletas «ECO ROYAL» . | + | 5 | % | ||||
