Neoprecios 642
Modifica lista: 20/01/2016
Vigente desde: 28/01/2016
Bolsas polipropileno 12 x 40 | – | 20 | % |
Trípodes redondos negros . | – | 10 | % |
«NEOLENO» . Hilos y cintas de pp virgen . | – | 13 | % |
«RAPIFIX» corte fácil . | – | 10 | % |
«RAPIFIX» papel . | – | 5 | % |
Guantes de nitrilo . | – | 15 | % |
Guantes de vinilo . | – | 27 | % |
«BULIT» . Abrochadoras y broches . | – | 9 | % |
«SUPRABOND» . Instantáneo y contacto . | – | 6 | % |
Barras adhesivas . | – | 12 | % |
Pistolas encoladoras . | – | 3 | % |
«EXTRUSYSTEM» . Bandejas y obleas expandido . | – | 8 | % |
Film stretch . Bobinas de 50 cm de ancho . | – | 7 | % |
«CENSI» . Bolsas consorcio y residuos . | + | 3/10 | % |
«FACEBOL» . Bolsas consorcio y residuos . | + | 15 | % |
Bolsas zipper «60» . | + | 9 | % |
Ceniceros de aluminio . | + | 33 | % |
ATENCION AL CLIENTEAgradeceremos, en lo posible, realizar pedidos y consultas a traves de nuestro fax gratuito 0-800-777-0210 o bien por correo electrónico ventas@neopel.com.arPese a disponer de varias líneas telefónicas rotativas las mismas o sus operadores, en algunos momenntos, suelen estar ocupados en su totalidad .