Neoprecios 481
Modifica lista 18-09-13
Vingente desde 25-09-13
| Toalla intercalada natural chica . | – | 10 | % | ||
| Cajas forradas para 1 botella . | – | 13 | % | ||
| Cajas forradas para 2 botellas. | – | 21 | % | ||
| Manteles individuales «AS» kraft y blancos . | – | 4 | % | ||
| Marcadores y resaltadores «MARGI» . | + | 20 | % | ||
| Bolígrafos punta metal 1 mm . | + | 20 | % | ||
| Guantes de látex «TOP GLOVE» . | + | 3 | % | ||
| Vasos trago largo polipropileno natural «AS» . | + | 5 | % | ||
| Vasos trago largo PP color . | + | 5 | % | ||
| Aromatizadores de ambientes . Difusores y repuestos . | + | 2 | % | ||
| Rollos para etiquetadoras y balanzas . | + | 2 | % | ||
| Máquinas selladoras y repuestos . | + | 2 | % | ||
| Platos térmicos con tapa , potes «ISOPOR» . | + | 2 | % | ||
| Cintas «RAPIFIX» . | + | 2 | % | ||
| Rollos registradora obra y térmicos . | + | 2 | % | ||
| Chinches , clips , cortantes , racionadores empaque . | + | 2 | % | ||
| Etiquetadoras «MOTEX» supermercado y textiles . | + | 2 | % | ||
| Agujas y pines plásticos . | + | 2 | % | ||
| Film stretch «MANULI» – «ISLA GRANDE» . | + | 2 | % | ||
| Etiquetas autoadhesivas «PEGASOLA» – «ORI TEC» . | + | 2 | % | ||
| Teflón para máquinas de soldar . | + | 2 | % | ||
| Moños mágicos holográficos . | + | 2 | % | ||
| Gorros de tela para chef . | + | 2 | % | ||
| Etiquetadora «MaOXIN» . | + | 2 | % | ||
| Resmas «TEMPO» . | + | 2 | % | ||
| Seda blanco 75 x 100 . | + | 2 | % | ||
| Cintas «OKA» y «STIKO» . | + | 12 | % | ||
| Hebillas para fleje . Alambre y chapita . | + | 3 | % | ||
| Maletines «FELICES FIESTAS» . | + | 7 | % | ||
| Tijeras «LOTUS» . | + | 15 | % | ||
| Etiquetadoras «EZCO» 8 dígitos . | + | 20 | % | ||
| Agitadores trago largo «HACHA» – «PALMERA» – «GOLF» . | + | 7 | % | ||
| Copetineros «CRESTA DE GALLO» . | + | 15 | % | ||
| Espaditas «SABLE y FLORETE» . | + | 14 | % | ||
| Carteles plásticos con pinche . Para precios . | + | 7 | % | ||
| Bobinas mini pleno con dorado satinado . | + | 8 | % | ||
| Estuche de cartulina para tortas . | + | 7 | % | ||
