Neovedades nº 153
ATENCION AL CLIENTE
ATENCION AL CLIENTE
Modifica lista: 20/09/2017
Vigente desde: 27/09/2017
| Vasos trago largo PP colores . | + | 6 | % |
| Vasos trago largo PP natural «AS» . | + | 6 | % |
| Copa sundae . | + | 6 | % |
| «KOVALPLAST» . Toda la línea . | + | 7 | % |
| Hebilla metálica para fleje . | + | 17 | % |
| Rollos polietileno con burbujas 1 x 50 mt . | + | 4 | % |
| «RULLIPACK» . | + | 6 | % |
| Etiquetadora «EZCO» 8 dígitos . | + | 12 | % |
| Racionador «EZCO» cinta 48 mm . | + | 12 | % |
| «ACHA PLAST» . Toda la línea . | + | 7 | % |
Atención al cliente
Agradeceremos, en lo posible, realizar pedidos y consultas a traves de nuestro fax gratuito 0-800-777-0210 o bien por correo electrónico ventas@neopel.com.ar.
Pese a disponer de varias líneas telefónicas rotativas las mismas o sus operadores, en algunos momentos, suelen estar ocupados en su totalidad .
Ver imagen (BOLSAS)
Ver imagen (TOALLA)
nbsp;
ATENCION AL CLIENTE
Modifica lista: 13/09/2017
Vigente desde: 20/09/2017
| Vasos trago largo PP colores . | + | 11 | % |
| Blanco prensa , satinado y pizzerito . | + | 7 | % |
| Servilletas «ECO ROYAL» . | + | 7 | % |
| Papel higiénico «RITAPEL» . | + | 6 | % |
| Papel higiénico «TOTEM» . | + | 7 | % |
| toalla rollo «ECO» blanco 4 x 200 . | + | 7 | % |
| Blondas caladas «ECO» y «LUNARES» . | + | 5 | % |
| Blondas caladas «ORO» y «PLATA» . | + | 14 | % |
| Manteles friselina 1,40 x 1,80 cm . | + | 16 | % |
| Cajas forradas para 1 botella . | + | 9 | % |
| Boligrafos «DOLCHE» y «SIMBALL» . | + | 10 | % |
| Portabobinas metálicos «SG» . | + | 5/10 | % |
Atención al cliente
Agradeceremos, en lo posible, realizar pedidos y consultas a traves de nuestro fax gratuito 0-800-777-0210 o bien por correo electrónico ventas@neopel.com.ar.
Pese a disponer de varias líneas telefónicas rotativas las mismas o sus operadores, en algunos momentos, suelen estar ocupados en su totalidad .
Ver imagen (SORBETES)
Ver imagen (EMOJI)
Ver imagen (ZIGZAG)
ATENCION AL CLIENTE
Modifica lista: 06/09/2017
Vigente desde: 13/09/2017
| Formularios continuos «HUSARES» químicos . | + | 6 | % |
| Bolsas kraft «ACUARIO» 14 x 8 x 26 | + | 10 | % |
| Rollos arranque baja densidad . | + | 3 | % |
| Consorcio y residuos «CENSIPLAST» . | + | 5 | % |
Atención al cliente
Agradeceremos, en lo posible, realizar pedidos y consultas a traves de nuestro fax gratuito 0-800-777-0210 o bien por correo electrónico ventas@neopel.com.ar.
Pese a disponer de varias líneas telefónicas rotativas las mismas o sus operadores, en algunos momentos, suelen estar ocupados en su totalidad .
Modifica lista: 30/08/2017
Vigente desde: 06/09/2017
| Bolsas polipropileno cristal sin adhesivo . | + | 7 | % |
| Bolsas polipropileno 20 x 30 con adhesivo . | + | 7 | % |
| Folios polipropileno . | + | 18 | % |
| Fundas de polipropileno . | + | 7 | % |
| Hojas de polipropileno 70 x 100 . | + | 7 | % |
Atención al cliente
Agradeceremos, en lo posible, realizar pedidos y consultas a traves de nuestro fax gratuito 0-800-777-0210 o bien por correo electrónico ventas@neopel.com.ar.
Pese a disponer de varias líneas telefónicas rotativas las mismas o sus operadores, en algunos momentos, suelen estar ocupados en su totalidad .
Modifica lista: 30/08/2017
Vigente desde: 06/09/2017
| Etiquetas «CIERRABOLSA» x 50 . | – | 10 | % | |
| Etiquetas felicidades «ETICOLOR» x 250 . | – | 10 | % | |
| Selladoras , dispensers y cuchillas «LIPARI» . | + | 5 | % | |
| Cajas de cartón acanalado reforzadas y doble/triple . | + | 6 | % | |
| Papel manteca 75 x 100 . Resma de 5kg . | + | 7 | % | |
| Rollos importados para etiquetadoras blanco y color . | + | 3 | % | |
| Bolsas «BRANDPACK» colores , con manija cordón . | + | 7 | % | |
| Guantes vinilo «NP» . Todas las medidas . | + | 8 | % | |
| Cortantes grande reforzado . | + | 3 | % | |
Atención al cliente
Agradeceremos, en lo posible, realizar pedidos y consultas a traves de nuestro fax gratuito 0-800-777-0210 o bien por correo electrónico ventas@neopel.com.ar.
Pese a disponer de varias líneas telefónicas rotativas las mismas o sus operadores, en algunos momentos, suelen estar ocupados en su totalidad .
