Neoprecios 499
Modifica lista 16-12-13
Vigente desde 18-12-13
| Rollos para turno x 2000 | + | 13 | % |
| Dispenser para rollo turno «CARACOL» . | + | 10 | % |
| Bases y carteles «RETIRE SU NÚMERO» . | + | 14 | % |
| Bolsas camisetas «MAXIMAP» – «CHIANG» – «Z» . | + | 3/6 | % |
| Rollos A/D «MAPSA» 15 x 20 , 15 x 25 , 20 x 25 | + | 7 | % |
| Cajas cartón forrado nº 100 – 102 – 103 – 106 | + | 7 | % |
| Cajas cartón microcorrugado con manija . | + | 10 | % |
| Bandejas y tapas micro «PROLIX» – «BOULEVARES» . | + | 5 | % |
| Blisters «HOOT FOOD» y línea «W» . | + | 5 | % |
| Bandejas plásticas «AS» línea 100 | + | 5 | % |
| Platos radiales . | + | 5 | % |
| Torteras «BOULEVARES» . | + | 5 | % |
| Potes «PROLIX» – «BOULEVARES» – «MIEL» . | + | 5 | % |
| «TERMOPLASTICOS ANTARTIDA» . Toda la línea . | + | 5 | % |
| Cintas adhesivas «STIKO» . | + | 6 | % |
| Cintas celofán «OKA» . | + | 8 | % |
| Guantes de látex «TOP GLOVE» . | + | 3 | % |
| Cinta empaque blanca , texto «FRAGIL» rojo . | + | 6 | % |
| Hilo sisal en ovillos . | + | 10 | % |
| Manteles de polietileno «MANTELIN» – «MULTIUSO» . | + | 3 | % |
| Mantel de polietileno . Rollo de 1,20 x 300 . Colores varios . | + | 3 | % |
| Bolsas residuos baja densidad «ENTO» . | + | 9 | % |
| Bolsas consorcio «ENTO» 60 x 90 – 60 x 95 – 70 x 100 | + | 9 | % |
| Bolsas consorcio «ENTO» 80 x 110 | + | 14 | % |
