Edición 475
Modifica lista: 28/08/13
Vigente desde: 02/09/13
| «TERMOPLÁSTICOS ANTÁRTIDA» . Toda la línea . | + | 3 | % | ||||
| «DART SUDAMERICANA» .Potes ,vasos ,tapas . | + | 9 | % | ||||
| Cajas de cartón acanalado . | + | 10 | % | ||||
| Rollos de cartón acanalado . | + | 8 | % | ||||
| Rollos blancos x 1000 nacional para etiquetadora . | + | 10 | % | ||||
| Bandejas de cartón «ALMICA» y «PESADA» . | + | 10 | % | ||||
| Bases , discos y tiras de cartón y cartulina . | + | 10 | % | ||||
| Cajas pizzas , empanadas cartón gris y blanco . | + | 10 | % | ||||
| Cajas ravioles , sandwich , ñoqueras . | + | 10 | % | ||||
| Cucuruchos , portapanchos y otros para fast food . | + | 10 | % | ||||
| Máquinas de sellar bolsas y repuestos. | + | 4 | % | ||||
| Cintas «RAPIFIX» . | + | 4 | % | ||||
| Rollos obra y térmicos . | + | 4 | % | ||||
| Potes de cartón marrón . | + | 9 | % | ||||
| Alhajeros de cartón marrón . | + | 9 | % | ||||
| Bolsas con manija kraft «AS» KP3 – KP4 – KP5 . | + | 9 | % | ||||
| Cintas polipropileno «OFERTA» color recuperada . | + | 5 | % | ||||
| Hilo polipropileno grueso «8C» blanco y color . | + | 3 | % | ||||
| Chinches , clips , cortantes . | + | 4 | % | ||||
| Etiquetadora «MOTEX» – «MAoXIN» y repuestos . | + | 4 | % | ||||
| Precintos de seguridad numerados . | + | 7 | % | ||||
| Etiquetadoras textiles , agujas y pines . | + | 4 | % | ||||
| Difusores y repuestos . | + | 4 | % | ||||
| Etiquetas autoadhesivas «PEGASOLA» y «ORITEC» . | + | 4 | % | ||||
| Gorros chef . | + | 4 | % | ||||
| Resmas «TEMPO» . | + | 4 | % | ||||
| Etiquetas para balanza . | + | 4 | % | ||||
| Rollos para etiquetadora «TORNEO» – «2 LÍNEAS» – «FLUO» . | + | 4 | % | ||||
| Seda blanco 75 x 100 . | + | 4 | % | ||||
| Bolsas camiseta 20 x 30 A/D . | + | 4 | % | ||||
| Rollo residuos A/D 45 x 60 x 30 . | + | 4 | % | ||||
| Separadores A/D para hamburguesas 14 x 14 y 14 x 28 . | + | 4 | % | ||||
| Separadores A/D 20 x 25 en rollo . | + | 4 | % | ||||
| Espaditas sandwicheras «IDEAL» x 1000 . | + | 4 | % | ||||
| Plato «TÉRMICO» de 1000 cc con tapa . | + | 17 | % | ||||
| Fuentes , marmitas y tapas de aluminio «ALUPAQ» . | + | 8 | % | ||||
| Budineras y moldes para pan dulce de aluminio «ALUPAQ» . | + | 8 | % | ||||
| Vasos de aluminio «ALUPAQ» . | + | 8 | % | ||||
| Vasos trago largo polipropileno transparente . | + | 4 | % | ||||
| Vasos trago largo polipropileno de colores . | + | 3 | % | ||||
| Platos plásticos para reposteria «KOVAL» . | + | 7 | % | ||||
| Platos cuadrados , octogonales y ovalados «KOVAL» . | + | 7 | % | ||||
| Bowles y contenedores «KOVAL» . | + | 7 | % | ||||
| Cuchillos y tenedores «KOVAL» . | + | 7 | % | ||||
| Potes, copas, vasos, pocillos, jarros «KOVAL» . | + | 7 | % | ||||
