Neoprecios 507
Modifica lista 15-01-14
Vigente desde 15-01-14
| Rollos fluo «TORNEO» para etiquetadoras . | + | 35 | % |
Modifica lista 10-01-14
Vigente desde 15-01-14
| Moldes de papel para bizcochuelo 24 – 26 – 29 | + | 8 | % |
| Moldes de papel para rosca 24 – 26 | + | 8 | % |
| Platos de cartón pesado . | + | 8 | % |
| Cajas «MICRO» pizza grande y chica M/M liviana . | + | 4 | % |
| Caja «MICRO» 12 empanadas M/M chica . | + | 4 | % |
| Caja «MICRO» pizza parrillera M/M . | + | 3 | % |
| Tapas a rosca para frascos de vidrio . | + | 11 | % |
| PP fan librero . | + | 17 | % |
| Servilletas «ECO ROYAL» . | + | 7 | % |
| Hilos y cintas de PP «NEOLENO» . | + | 12 | % |
| Precintos metálicos para bolsas . | + | 3 | % |
| Precintos plásticos para bolsas . | + | 12 | % |
| Copas sundae «AS» . | + | 8 | % |
| Bolsas camiseta «CHIANG» – «Z» – «MAXIMAP» . | + | 11/15 | % |
| Rollos A/D 15 x 20 – 15 x 25 – 20 x 25 «MAPSA» . | + | 10/15 | % |
| Blondas de polietileno . | + | 9 | % |
| Broches cobreados 24/8 x 5000 | + | 15 | % |
| Broches 5/8 x 5000 | + | 22 | % |
| Cuchillos y tenedores «3D» . | + | 7 | % |
| Platos «MICROPLAT» . | + | 7 | % |
| Vasos cónicos 300 cc , pocillos café «ALCAS» . | + | 7 | % |
| Rollos para etiquetadoras . | + | 4 | % |
| Platos y potes térmicos «ISOPOR» . | + | 4 | % |
| Cintas «RAPIFIX» . | + | 4 | % |
| Rollos registradora , obra y térmicos . | + | 4 | % |
| Chinches , clips , cortantes , pines plásticos . | + | 4 | % |
| Etiquetadoras super y textiles , repuestos y agujas . | + | 4 | % |
| Film stretch «MANULI» bandas y bobinas . | + | 9 | % |
| Etiquetas «PEGASOLA» y «ORI TEC« | + | 4 | % |
| Teflón para máquina de soldar . | + | 4 | % |
| Gorros de tela para chef . | + | 4 | % |
| Moños mágicos hologramados . | + | 4 | % |
| Resmas «TEMPO» . | + | 4 | % |
| Film stretch «ISLA GRANDE» . | + | 4 | % |
| Etiquetas balanza . | + | 4 | % |
| Racionadores 48 x 50 , tijeras . | + | 4 | % |
| Seda blanco 75 x 100 | + | 4 | % |
| Escarbadientes ensobrados x 1 «IBERIA» . | + | 22 | % |
| Palitos brochete «IBERIA» 25 x 1000 | + | 15 | % |
| Palitos brochete «IBERIA» 25 x 4000 | + | 15 | % |
| Palito helado fajado x 10000 | + | 20 | % |
| Palito helado granel x 5000 | + | 21 | % |
| Palito para sushi . | + | 15 | % |
| Escarbadientes ensobrados celofán 1 x 1000 | + | 27 | % |
| Palitos torneados x 1000 | + | 10 | % |
| Bolsas consorcio 60 x 90 «TECNOPOL/CENCIPLAST» . | + | 2 | % |
| Bolsas consorcio 80 x 110 «TECNOPOL/CENCIPLAST» . | + | 7 | % |
