Neoprecios 592
Modifica lista: 22/04/2015
Vigente desde: 29/04/2015
| Cajas cartón acanalado livianas . Importantes bajas | ||||||
| Cajas cartón acanalado reforzadas . | + | 2 | % | |||
| Cajas forradas 100 – 102 – 103 – 106 . | + | 8 | % | |||
| Cajas microcorrugadas con manija . | + | 8 | % | |||
| Mangas reposteria «IMAGEN» . | + | 8/11 | % | |||
| Manteles de polietileno «IMAGEN» . | + | 8/11 | % | |||
| Dispensers jabón líquido y papel higiénico . | + | 5 | % | |||
| Consorcio baja 60 x 90 blanca . | + | 6 | % | |||
| Residuos y consorcio «KETRA» . | + | 6 | % | |||
| Bolsas B/D color y patológicas . | + | 6 | % | |||
| Bolsas y separadores «SEPARATA» . | + | 6 | % | |||
| Platos dorados cartón pesado . | + | 7 | % | |||
| Servilleteros «CHIPI» . | + | 9 | % | |||
| Servilleteros «ZIG – ZAG» . | + | 3 | % | |||
| Marcadores «MARGI» . | + | 11 | % | |||
| Resaltadores «MARGI» . | + | 6 | % | |||
| Envases y rollos de aluminio «ALUMFLEX» . | + | 5 | % | |||
| Bolsas horno «FREEZ ORM» . | + | 5 | % | |||
| Lámina para matambre . | + | 5 | % | |||
| Rollo manteca 50 x 38 en dispenser telgopor . | + | 5 | % | |||
| Dispenser para rollo turno «CARACOL» . | + | 18 | % | |||
| Rollos para turno . | + | 9 | % | |||
| Rollos para turno «OFERTA» . | + | 12 | % | |||
| Carteles «RETIRE SU NÚMERO» . | + | 9 | % | |||
| Base negra de piso para dispenser «CARACOL» . | + | 5 | % | |||
| Bolsas boutique «TERLIZZI» . | + | 5 | % | |||
| Bolsas pp impreso «PAN DULCE» – «BUDIN» – «PAN RALLADO» . | + | 5 | % | |||
