Edición 477
Modifica lista: 04/09/13
Vigente desde: 09/09/13
| Guantes polietileno A/D . | – | 12 | % | |||
| Blonda calada «HOSTI» . | + | 8 | % | |||
| Pistola de calor . | + | 10 | % | |||
| Adhesivo «CASCO» . | + | 12/27 | % | |||
| Servilletas «OCCASIONE» . | + | 2 | % | |||
| Servilletas «ZIG – ZAG» x 10000 . | + | 3 | % | |||
| Servilletas «YESSY» . | + | 1/3 | % | |||
| Desodorante «CLORQUIM» . | + | 15 | % | |||
| Bolsas «LAVADERO» . | + | 8 | % | |||
| Banda stretch 10 cm c/mango . | + | 3 | % | |||
| «COBERPLAST» 500 / 1000 . | + | 9/18 | % | |||
| Rollo «PELIGRO» cinta y tubo . | + | 8/9 | % | |||
| Rollo «PRECAUCIÓN» . | + | 8/9 | % | |||
| Pote «ROTLEN» . | + | 6 | % | |||
| Toalla «ECO» beige y blanca . | + | 6 | % | |||
| Resma «TEMPO» . | + | 3 | % | |||
| Rollo crepe . | + | 15 | % | |||
| Caja rejilla transparente 4 kg . | + | 7 | % | |||
| Blanco «PRENSA» – «SATINADO» y sulfito «PIZZERITO» . | + | 9 | % | |||
| Seda blanco 75 x 100 . | + | 4 | % | |||
| Rollo arranque B/D . | + | 3/8 | % | |||
| Rollos calculadora , registradora y térmico . | + | 3 | % | |||
| Caja «MICRO» m/m pizza grande y chica y empanadas x 12 chica . | + | 4 | % | |||
| Bolsas color KP . | + | 5 | % | |||
| Bolsas blancas BP . | + | 5 | % | |||
| Bolsas guarda pampa . | + | 5 | % | |||
| Bolsas FB y FM . | + | 5 | % | |||
| Escarbadientes «IBERIA» granel y ensobrados . | + | 10 | % | |||
| Palitos brochette «IBERIA» 25 x 4000 . | + | 26 | % | |||
| Palito helado . | + | 10 | % | |||
| Palito sushi . | + | 10 | % | |||
