Neoprecios 552
Modifica lista: 27/08/2014
Vigente desde: 01/09/2014
| Bolsas de pp cristal 50 x 70 . | + | 11 | % |
| Bolsas residuos y consorcio «KETRA» . | + | 7 | % |
| Consorcio 60 x 90 B/D blancas . | + | 7 | % |
| Bolsas B/D amarillas , rojas , cristal , patológicas . | + | 7 | % |
| «SEPARATA» . Bolsas con cierre y láminas . | + | 7 | % |
| Guantes de nitrilo negro . | + | 6 | % |
| Guantes de vinilo . | + | 2 | % |
| «AMERICAN PLAST» . Toda la línea . | + | 5 | % |
| Bolígrafos punta metalizada . | + | 7 | % |
| Marcadores y resaltadores «MARGI» . | + | 7 | % |
| Blondas de polietileno . | + | 8 | % |
| Rollos de papel crepe kraft . | + | 7 | % |
| Bolsas camiseta «FARMACIA» . | + | 4 | % |
| Rollos A/D «PROMO» . | + | 4 | % |
| Cuchara trago largo «TRADICIONAL» . | + | 10 | % |
| Espadita «TRADICIONAL» . | + | 9 | % |
| Copa sundae «AS» . | + | 22 | % |
| Vaso tequila «AS» . | + | 13 | % |
| Servilletas «ECO ROYAL» 24 x 24 . | + | 5 | % |
| Blondas parafinadas , caladas blancas , oro , plata . | + | 7 | % |
| Papel para hamburguesa blanco e impreso . | + | 7 | % |
| Pirotines y discos «CONFIGRAF» . | + | 7 | % |
| Platos y bandejas «CONFIGRAF» . | + | 7 | % |
| Moldes de papel para roscas 18 – 20 – 22 | + | 7 | % |
| Moldes de papel para pan dulce , budín , rosca , bizcochuelo . | + | 10 | % |
| Sorbetes plásticos . | + | 15 | % |
| Porta cinta adhesiva 30/60 «DOLBA» . | + | 9 | % |
| Porta bobina de hilo . | + | 10 | % |
| «SUPRABOND» contacto común y transparente . | + | 9 | % |
| «SUPRABOND» instantáneo tradicional y gel . | + | 7 | % |
| Pistola encoladora y barras autoadhesivas . | + | 5 | % |
| «MURESCO» . Toda la línea . | + | 10 | % |
| Balde hielero pp UV . | + | 5 | % |
| Vasos «DX» degustación 50 cc y facetado 350 cc . | + | 5 | % |
| Envases aluminio «ALUPAQ» . | + | 3 | % |
| Potes plásticos impresos helado . | + | 5 | % |
| Ensaladera «GENOA» . | + | 5 | % |
| «PLASTIVAS» . Toda la línea . | + | 5 | % |
| Vasos plásticos «AS» . | + | 5 | % |
| Vasos «PLATINO» – «MILANO» – «TOLEDO» . | + | 5 | % |
| Copas «ATLANTA» y «VICTORIA» . | + | 5 | % |
