Neoprecios 646
Modifica lista: 17/02/2016
Vigente desde: 24/02/2016
| Bolsas camiseta «CHIANG» | – | 15 | % | |||
| Chinches, clips, cortantes | – | 12 | % | |||
| Etiquetadoras «MOTEX» supermercado | – | 13/28 | % | |||
| Etiquetadoras textiles «MOTEX» | – | 13 | % | |||
| Portarrodillos, entintadores, agujas, pines | – | 13 | % | |||
| Hilos y cintas pp «OFERTA», 8C, «BAMBINO» | – | 21 | % | |||
| Sobres «MANILA» | – | 4 | % | |||
| Taco anotador «MULTICOLOR» | – | 10 | % | |||
| Cintas adhesivas «STIKO» | – | 3 | % | |||
| Portabobinas metal «SG» | – | 10 | % | |||
| Cajas cartón acanalado reforzado | – | 12 | % | |||
| «ALUPAQ» Toda la línea | + | 4 | % | |||
| «PEGASOLA» | + | 4 | % | |||
| Rollos para etiquetadora supermercado | + | 4 | % | |||
| Maquinas selladoras chinas, repuestos teflón | + | 4 | % | |||
| Adhesivos «CASCO» | + | 4 | % | |||
| Hilo sisal en ovillos | + | 4 | % | |||
| Platos térmicos 1000 y 1600cc. Potes «CASELLA» | + | 4 | % | |||
| Rollos obra y térmicos | + | 4 | % | |||
| Hilos y cintas virgen «NEOLENO» | + | 4 | % | |||
| Precintos plásticos y metálicos | + | 4 | % | |||
| Cintas de empaque «MANULI» | + | 4 | % | |||
| Film stretch todas las marcas | + | 4 | % | |||
| Moños mágicos hologramados | + | 4 | % | |||
| Gorros «CHEF» | + | 4 | % | |||
| Resmas «TEMPO» | + | 4 | % | |||
| Cintas «RAPIFIX» | + | 4 | % | |||
| Seda blanco 75×100 | + | 4 | % | |||
| Barras adhesivas | + | 10 | % | |||
| Potes, estuches, alhajeros cartón marrón | + | 7 | % | |||
| «ALPAC» Envases y tapas | + | 8 | % | |||
| «ALPAC» Rollos | + | 7 | % | |||
| Minirrollos cinta lisa, metal, lamé x 10 | + | 10 | % | |||
| Maquinas empaque termoselladoras «MG» | + | 9 | % | |||
| Repuestos máquinas empaque | + | 13/23 | % | |||
| Selladoras «LIPARI» | + | 10 | % | |||
| Moños «M&B» | + | 12/44 | % | |||
| Moños «LAZO» chico y grande | + | 10/19 | % | |||
| Bolsas boutique «SOL» | + | 6/14 | % | |||
| Bolsas riñon colores pastel | + | 5/12 | % | |||
| Bolsas consorcio transparente | + | 4 | % | |||
| Cajas cartón acanalado común | + | 2 | % | |||
ATENCION AL CLIENTEAgradeceremos, en lo posible, realizar pedidos y consultas a traves de nuestro fax gratuito 0-800-777-0210 o bien por correo electrónico ventas@neopel.com.arPese a disponer de varias líneas telefónicas rotativas las mismas o sus operadores, en algunos momenntos, suelen estar ocupados en su totalidad .
