Neoprecios 478
Modifica lista 09-09-13
Vingente desde 11-09-13
| Vaso trago largo cristal «AS» y «KOVAL» . | – | 12 | % | ||||
| Copa champagne y vino «KOVAL» . | – | 12 | % | ||||
| Jarro café «KOVAL» blanco y cristal . | – | 6 | % | ||||
| Vaso whisky facetado «KOVAL» . | – | 11 | % | ||||
| Blanco y kraft «SEIN» . | + | 4 | % | ||||
| Bolsas de papel kraft y blanco intermedia . | + | 4 | % | ||||
| Sobres fantasía y L/D «SOBRES-PEL» . | + | 4 | % | ||||
| Sobres de papel colores plenos surtidos . | + | 4 | % | ||||
| Sobres de papel línea dorada surtidos . | + | 4 | % | ||||
| Individual «AS» blanco y kraft fantasía . | + | 4 | % | ||||
| Fantasía «AS» . | + | 4 | % | ||||
| Pleno con dorado mini y pleno mini . | + | 4 | % | ||||
| Resma fantasía dorado chica y grande . | + | 4 | % | ||||
| «MOVAR» . Toda la línea . | + | 4 | % | ||||
| Talonario guardarropa . | + | 10 | % | ||||
| Talonario neutro chico y grande «SUTAL» . | + | 10 | % | ||||
| Vales «BUFFET» . | + | 10 | % | ||||
| Polipropileno cristal . | + | 17 | % | ||||
| Guantes de látex . | + | 8 | % | ||||
| Rollo obra/químico , químico/químico y químico . | + | 6 | % | ||||
| Cuchillos y tenedores reforzados «3D» blancos . | + | 6 | % | ||||
| Plato «MICROPLAST» . | + | 2 | % | ||||
| Pocillo de café y doble «ALCAS» . | + | 7 | % | ||||
| Vaso «CÓNICO 300cc» alcas cristal . | + | 7 | % | ||||
| Bandejas , platos y tapas de aluminio «ALUMFLEX» . | + | 5 | % | ||||
| Budinera y minitartera «ALUMFLEX» . | + | 5 | % | ||||
| Toda la línea «FLEXAL» fraccionado . | + | 5 | % | ||||
| Bolsas horno «FREEZ ORM» , lámina de matambre , | |||||||
| rollo de aluminio «ALUMFLEX» y rollos manteca . | + | 5 | % | ||||
| Caja «MICRO» empanada y pizza . | + | 10 | % | ||||
| Portacucuruchos plásticos y compotera «PLASTIVAS» . | + | 6 | % | ||||
| Pote helado «PLASTIVAS» . | + | 6 | % | ||||
| Ensaladera y tapa «GENOA» y ensaladera «PLASTIVAS» . | + | 6 | % | ||||
| Pote natural y degustación «PLASTIVAS» y sobretapas «88» . | + | 6 | % | ||||
| Vasos «AS» . | + | 6 | % | ||||
| Bowl «PLASTIVAS» . | + | 6 | % | ||||
| Copa «ATLANTA» y «VICTORIA» . | + | 6 | % | ||||
| Vasos «GLASS» , «MILANO» , «PLASTIVAS» , «TOLEDO» . | |||||||
| «PLATINO – SILVER» y «TEQUILA – PLASTIVAS» . | + | 6 | % | ||||
| Tapa «PLASTIVAS» . | + | 6 | % | ||||
| Hilo de algodón . | + | 4/21 | % | ||||
